San Bruno
Hours Of Operation


Judy Mutto
Assistant Site Director
LPB San Bruno

Amy Dulce
Assistant Site Director
LPB San Bruno
NO MATTER THE AGE, WE HAVE EXCELLENT SWIM CLASSES
Opened in 1996, La Petite Baleen Swim Schools’ centrally-located facility in San Bruno, CA is convenient for the entire San Francisco Peninsula. Our 24′ x 45′ 90-degree indoor pool holds a maximum of six classes at a time, on both the half and quarter-hour. There are six on-deck showers, separate changing rooms, and a viewing room for spectators. There are also two indoor play spaces, including a reading corner, activity wall, and the ever-popular train table!
No matter the age of you or your child, we have the perfect swim class for you. Your kids are sure to enjoy our award-winning curriculum, while our adult swim classes are guaranteed to be challenging, fun, and rewarding. We also offer some excellent specialty swim classes for San Bruno residents will love, including infant and toddler swim classes, competitive training, and game-based classes. Our staff is highly trained, and our incredible teachers will help you or your little ones learn to love the water and glide through it effortlessly. With classes that focus on fun, safety, and learning, you can’t go wrong when you choose La Petite Baleen Swim Schools in San Bruno, CA.
La Petite Baleen San Bruno Swim Class Schedule
Class Level | Days | Times | Openings |
---|---|---|---|
Workshop | Mon | 11:00am-12:00pm | 5 |
Workshop | Mon | 11:00am-12:00pm | 13 |
Workshop | Mon | 11:00am-12:00pm | 13 |
Workshop | Mon | 11:00am-11:30am | 1 |
Workshop | Mon | 11:30am-12:00pm | 5 |
Level 2 (ages 3-5) | Mon | 12:30pm-1:00pm | 1 |
Toddler and Me | Mon | 12:45pm-1:15pm | 1 |
Level 2 (ages 3-5) | Mon | 1:00pm-1:30pm | 2 |
Level 2 (ages 3-5) | Mon | 1:15pm-1:45pm | 1 |
Level 2 (ages 3-5) | Mon | 1:30pm-2:00pm | 3 |
Level 2 (ages 3-5) | Mon | 1:30pm-2:00pm | 1 |
Level 4 (ages 6-10) | Mon | 1:45pm-2:15pm | 1 |
Level 2 (ages 3-5) | Mon | 1:45pm-2:15pm | 1 |
Level 5 (ages 6-10) | Mon | 1:45pm-2:15pm | 1 |
Level 3 (ages 3-5) | Mon | 2:00pm-2:30pm | 3 |
Level 1 (ages 3-5) | Mon | 2:00pm-2:30pm | 1 |
Baby and Me | Mon | 2:15pm-2:45pm | 2 |
Level 2 (ages 3-5) | Mon | 2:15pm-2:45pm | 1 |
Level 2 (ages 3-5) | Mon | 2:30pm-3:00pm | 2 |
Level 4 (ages 6-10) | Mon | 2:30pm-3:00pm | 1 |
Level 5 (ages 6-10) | Mon | 3:00pm-3:30pm | 2 |
Level 5 (ages 6-10) | Mon | 3:15pm-3:45pm | 1 |
Toddler and Me | Mon | 3:15pm-3:45pm | 2 |
Level 1 (ages 3-5) | Mon | 3:30pm-4:00pm | 3 |
Level 4 (ages 6-10) | Mon | 3:45pm-4:15pm | 1 |
Level 5 (ages 6-10) | Mon | 3:45pm-4:15pm | 2 |
Level 5 (ages 6-10) | Mon | 4:00pm-4:30pm | 1 |
Toddler and Me | Mon | 5:30pm-6:00pm | 1 |
Level 4 (ages 6-10) | Mon | 6:30pm-7:00pm | 1 |
Toddler and Me | Mon | 6:30pm-7:00pm | 2 |
Level 5 (ages 6-10) | Mon | 6:45pm-7:15pm | 1 |
Level 1/ Level 2 (ages 6-10) | Mon | 7:00pm-7:30pm | 1 |
Level 3 (ages 6-10) | Mon | 8:00pm-8:30pm | 2 |
Level 2 (ages 3-5) | Tue | 8:45am-9:15am | 3 |
Level 2 (ages 3-5) | Tue | 9:00am-9:30am | 2 |
Toddler and Me | Tue | 9:00am-9:30am | 2 |
Baby and Me | Tue | 9:15am-9:45am | 4 |
Level 2 (ages 3-5) | Tue | 9:15am-9:45am | 1 |
Adults | Tue | 9:30am-10:00am | 3 |
Level 1 (ages 3-5) | Tue | 9:45am-10:15am | 1 |
Baby and Me | Tue | 10:00am-10:30am | 2 |
Toddler and Me | Tue | 10:15am-10:45am | 1 |
Toddler and Me | Tue | 10:45am-11:15am | 2 |
Baby and Me | Tue | 11:15am-11:45am | 3 |
Level 1 (ages 3-5) | Tue | 11:15am-11:45am | 1 |
Level 3 (ages 3-5) | Tue | 11:30am-12:00pm | 1 |
Level 2 (ages 3-5) | Tue | 11:45am-12:15pm | 3 |
Baby and Me | Tue | 12:30pm-1:00pm | 2 |
Level 4 (ages 6-10) | Tue | 12:30pm-1:00pm | 1 |
Level 1/ Level 2 (ages 6-10) | Tue | 12:45pm-1:15pm | 1 |
Adults | Tue | 1:00pm-1:30pm | 3 |
Level 2 (ages 3-5) | Tue | 1:00pm-1:30pm | 1 |
Level 1 (ages 3-5) | Tue | 1:30pm-2:00pm | 3 |
Teen | Tue | 1:30pm-2:00pm | 1 |
Baby and Me | Tue | 1:45pm-2:15pm | 2 |
Level 1/ Level 2 (ages 6-10) | Tue | 1:45pm-2:15pm | 1 |
Level 3 (ages 3-5) | Tue | 1:45pm-2:15pm | 1 |
Level 5 (ages 6-10) | Tue | 2:00pm-2:30pm | 2 |
Level 3 (ages 3-5) | Tue | 2:15pm-2:45pm | 3 |
Level 4 (ages 6-10) | Tue | 2:15pm-2:45pm | 2 |
Level 3 (ages 6-10) | Tue | 2:30pm-3:00pm | 1 |
Level 1 (ages 3-5) | Tue | 2:45pm-3:15pm | 1 |
Level 4 (ages 3-5) | Tue | 3:00pm-3:30pm | 3 |
Level 4 (ages 6-10) | Tue | 3:00pm-3:30pm | 2 |
Level 5 (ages 6-10) | Tue | 3:15pm-3:45pm | 1 |
Teen | Tue | 3:15pm-3:45pm | 3 |
Toddler and Me | Tue | 3:15pm-3:45pm | 4 |
Level 4 (ages 6-10) | Tue | 3:30pm-4:00pm | 1 |
Level 3 (ages 6-10) | Tue | 4:00pm-4:30pm | 2 |
Level 4 (ages 6-10) | Tue | 4:00pm-4:30pm | 1 |
Level 5 (ages 6-10) | Tue | 4:00pm-4:30pm | 3 |
Level 3 (ages 3-5) | Tue | 4:15pm-4:45pm | 1 |
Level 5 (ages 6-10) | Tue | 5:30pm-6:00pm | 1 |
Level 4 (ages 3-5) | Tue | 6:00pm-6:30pm | 1 |
Toddler and Me | Tue | 6:15pm-6:45pm | 2 |
Level 1/ Level 2 (ages 6-10) | Tue | 7:00pm-7:30pm | 1 |
Level 3 (ages 6-10) | Tue | 7:15pm-7:45pm | 1 |
Teen | Tue | 7:30pm-8:00pm | 2 |
Level 3 (ages 6-10) | Tue | 8:00pm-8:30pm | 4 |
Level 5 (ages 6-10) | Tue | 8:00pm-8:30pm | 2 |
Level 3 (ages 6-10) | Tue | 8:15pm-8:45pm | 1 |
Level 1/ Level 2 (ages 6-10) | Wed | 8:45am-9:15am | 3 |
Toddler and Me | Wed | 8:45am-9:15am | 1 |
Level 1 (ages 3-5) | Wed | 9:00am-9:30am | 1 |
Level 2 (ages 3-5) | Wed | 9:15am-9:45am | 1 |
Level 5 (ages 6-10) | Wed | 9:45am-10:15am | 3 |
Baby and Me | Wed | 9:45am-10:15am | 1 |
Toddler and Me | Wed | 10:00am-10:30am | 2 |
Level 1 (ages 3-5) | Wed | 10:15am-10:45am | 1 |
Baby and Me | Wed | 10:45am-11:15am | 1 |
Level 3 (ages 3-5) | Wed | 10:45am-11:15am | 3 |
Level 1 (ages 3-5) | Wed | 11:15am-11:45am | 4 |
Baby and Me | Wed | 12:30pm-1:00pm | 1 |
Level 1 (ages 3-5) | Wed | 12:45pm-1:15pm | 3 |
Level 3 (ages 3-5) | Wed | 1:00pm-1:30pm | 3 |
Level 1/ Level 2 (ages 6-10) | Wed | 1:30pm-2:00pm | 1 |
Level 3 (ages 6-10) | Wed | 1:30pm-2:00pm | 2 |
Level 2 (ages 3-5) | Wed | 1:45pm-2:15pm | 1 |
Level 4 (ages 6-10) | Wed | 1:45pm-2:15pm | 1 |
Level 1/ Level 2 (ages 6-10) | Wed | 2:00pm-2:30pm | 2 |
Level 4 (ages 6-10) | Wed | 2:00pm-2:30pm | 2 |
Level 2 (ages 3-5) | Wed | 2:15pm-2:45pm | 2 |
Level 5 (ages 6-10) | Wed | 2:15pm-2:45pm | 1 |
Teen | Wed | 2:15pm-2:45pm | 2 |
Level 1 (ages 3-5) | Wed | 2:45pm-3:15pm | 3 |
Level 1/ Level 2 (ages 6-10) | Wed | 2:45pm-3:15pm | 2 |
Level 3 (ages 3-5) | Wed | 2:45pm-3:15pm | 1 |
Level 4 (ages 6-10) | Wed | 3:00pm-3:30pm | 1 |
Level 3 (ages 3-5) | Wed | 3:30pm-4:00pm | 3 |
Level 3 (ages 3-5) | Wed | 4:00pm-4:30pm | 1 |
Level 4 (ages 6-10) | Wed | 4:15pm-4:45pm | 2 |
Level 5 (ages 6-10) | Wed | 4:15pm-4:45pm | 2 |
Baby and Me | Wed | 4:45pm-5:15pm | 2 |
Level 4 (ages 6-10) | Wed | 4:45pm-5:15pm | 1 |
Level 4 (ages 3-5) | Wed | 5:15pm-5:45pm | 3 |
Level 4 (ages 6-10) | Wed | 7:00pm-7:30pm | 1 |
Level 4 (ages 6-10) | Wed | 7:30pm-8:00pm | 1 |
Teen | Wed | 7:30pm-8:00pm | 1 |
Level 5 (ages 6-10) | Wed | 7:45pm-8:15pm | 1 |
Level 4 (ages 3-5) | Wed | 7:45pm-8:15pm | 2 |
Level 1/ Level 2 (ages 6-10) | Wed | 8:15pm-8:45pm | 1 |
Level 5 (ages 6-10) | Wed | 8:15pm-8:45pm | 1 |
Level 1 (ages 3-5) | Wed | 8:30pm-9:00pm | 2 |
Teen | Wed | 8:30pm-9:00pm | 1 |
Level 1 (ages 3-5) | Thu | 8:45am-9:15am | 1 |
Level 2 (ages 3-5) | Thu | 8:45am-9:15am | 1 |
Baby and Me | Thu | 9:15am-9:45am | 1 |
Level 4 (ages 3-5) | Thu | 9:15am-9:45am | 2 |
Level 2 (ages 3-5) | Thu | 9:45am-10:15am | 1 |
Level 2 (ages 3-5) | Thu | 9:45am-10:15am | 1 |
Level 1 (ages 3-5) | Thu | 10:00am-10:30am | 1 |
Baby and Me | Thu | 10:15am-10:45am | 2 |
Toddler and Me | Thu | 10:15am-10:45am | 2 |
Level 2 (ages 3-5) | Thu | 10:30am-11:00am | 1 |
Toddler and Me | Thu | 10:45am-11:15am | 1 |
Baby and Me | Thu | 11:00am-11:30am | 1 |
Level 1 (ages 3-5) | Thu | 11:15am-11:45am | 1 |
Level 2 (ages 3-5) | Thu | 11:30am-12:00pm | 4 |
Toddler and Me | Thu | 11:45am-12:15pm | 4 |
Baby and Me | Thu | 12:30pm-1:00pm | 1 |
Level 1 (ages 3-5) | Thu | 1:15pm-1:45pm | 2 |
Level 1 (ages 3-5) | Thu | 1:15pm-1:45pm | 2 |
Level 4 (ages 3-5) | Thu | 1:30pm-2:00pm | 1 |
Toddler and Me | Thu | 1:30pm-2:00pm | 4 |
Level 1/ Level 2 (ages 6-10) | Thu | 1:45pm-2:15pm | 3 |
Baby and Me | Thu | 1:45pm-2:15pm | 2 |
Level 1 (ages 3-5) | Thu | 2:00pm-2:30pm | 1 |
Level 2 (ages 3-5) | Thu | 2:15pm-2:45pm | 2 |
Level 3 (ages 6-10) | Thu | 2:15pm-2:45pm | 1 |
Level 1 (ages 3-5) | Thu | 2:15pm-2:45pm | 4 |
Level 4 (ages 3-5) | Thu | 2:30pm-3:00pm | 2 |
Toddler and Me | Thu | 2:30pm-3:00pm | 5 |
Level 1 (ages 3-5) | Thu | 2:45pm-3:15pm | 2 |
Level 3 (ages 3-5) | Thu | 2:45pm-3:15pm | 3 |
Black | Thu | 3:00pm-3:30pm | 1 |
Level 4 (ages 3-5) | Thu | 3:00pm-3:30pm | 2 |
Level 3 (ages 6-10) | Thu | 3:15pm-3:45pm | 1 |
Level 5 (ages 6-10) | Thu | 3:15pm-3:45pm | 2 |
Teen | Thu | 3:30pm-4:00pm | 1 |
Level 4 (ages 6-10) | Thu | 3:45pm-4:15pm | 1 |
Toddler and Me | Thu | 4:00pm-4:30pm | 1 |
Baby and Me | Thu | 5:00pm-5:30pm | 1 |
Toddler and Me | Thu | 5:15pm-5:45pm | 1 |
Level 1/ Level 2 (ages 6-10) | Thu | 5:30pm-6:00pm | 1 |
Level 3 (ages 3-5) | Thu | 5:30pm-6:00pm | 2 |
Level 3 (ages 6-10) | Thu | 5:45pm-6:15pm | 1 |
Toddler and Me | Thu | 6:00pm-6:30pm | 1 |
Level 5 (ages 6-10) | Thu | 6:30pm-7:00pm | 1 |
Level 1/ Level 2 (ages 6-10) | Thu | 7:00pm-7:30pm | 1 |
Level 5 (ages 6-10) | Thu | 7:15pm-7:45pm | 1 |
Adults | Thu | 7:45pm-8:15pm | 1 |
Level 3 (ages 6-10) | Thu | 8:00pm-8:30pm | 2 |
Level 5 (ages 6-10) | Thu | 8:15pm-8:45pm | 1 |
Level 1 (ages 3-5) | Fri | 8:45am-9:15am | 1 |
Adults | Fri | 9:00am-9:30am | 1 |
Level 1 (ages 3-5) | Fri | 9:00am-9:30am | 1 |
Baby and Me | Fri | 9:15am-9:45am | 4 |
Level 2 (ages 3-5) | Fri | 9:45am-10:15am | 3 |
Level 2 (ages 3-5) | Fri | 10:00am-10:30am | 1 |
Toddler and Me | Fri | 10:15am-10:45am | 1 |
Toddler and Me | Fri | 10:30am-11:00am | 1 |
Level 1 (ages 3-5) | Fri | 11:00am-11:30am | 2 |
Baby and Me | Fri | 11:15am-11:45am | 1 |
Level 4 (ages 3-5) | Fri | 11:30am-12:00pm | 2 |
Toddler and Me | Fri | 11:30am-12:00pm | 1 |
Level 1 (ages 3-5) | Fri | 11:45am-12:15pm | 1 |
Level 2 (ages 3-5) | Fri | 1:00pm-1:30pm | 1 |
Level 1 (ages 3-5) | Fri | 1:30pm-2:00pm | 1 |
Level 1/ Level 2 (ages 6-10) | Fri | 1:30pm-2:00pm | 1 |
Level 3 (ages 3-5) | Fri | 1:30pm-2:00pm | 4 |
Baby and Me | Fri | 2:00pm-2:30pm | 1 |
Level 4 (ages 3-5) | Fri | 2:00pm-2:30pm | 1 |
Level 1 (ages 3-5) | Fri | 2:15pm-2:45pm | 1 |
Level 4 (ages 6-10) | Fri | 2:15pm-2:45pm | 2 |
Level 2 (ages 3-5) | Fri | 2:30pm-3:00pm | 3 |
Level 2 (ages 3-5) | Fri | 2:30pm-3:00pm | 1 |
Level 3 (ages 6-10) | Fri | 2:30pm-3:00pm | 2 |
Level 1/ Level 2 (ages 6-10) | Fri | 2:45pm-3:15pm | 1 |
Level 1 (ages 3-5) | Fri | 3:00pm-3:30pm | 2 |
Level 2 (ages 3-5) | Fri | 3:00pm-3:30pm | 1 |
Level 4 (ages 6-10) | Fri | 3:00pm-3:30pm | 2 |
Level 2 (ages 3-5) | Fri | 3:15pm-3:45pm | 1 |
Level 1/ Level 2 (ages 6-10) | Fri | 3:30pm-4:00pm | 2 |
Level 5 (ages 6-10) | Fri | 3:30pm-4:00pm | 2 |
Toddler and Me | Fri | 3:30pm-4:00pm | 1 |
Level 5 (ages 6-10) | Fri | 4:15pm-4:45pm | 1 |
Level 4 (ages 6-10) | Fri | 4:30pm-5:00pm | 1 |
Level 4 (ages 6-10) | Fri | 5:15pm-5:45pm | 2 |
Level 5 (ages 6-10) | Fri | 5:15pm-5:45pm | 2 |
Toddler and Me | Fri | 5:30pm-6:00pm | 1 |
Level 3 (ages 6-10) | Fri | 5:45pm-6:15pm | 2 |
Level 4 (ages 6-10) | Fri | 6:00pm-6:30pm | 1 |
Level 2 (ages 3-5) | Fri | 6:30pm-7:00pm | 1 |
Level 5 (ages 6-10) | Fri | 6:30pm-7:00pm | 1 |
Level 4 (ages 6-10) | Fri | 6:45pm-7:15pm | 2 |
Level 1 (ages 3-5) | Fri | 7:30pm-8:00pm | 1 |
Level 5 (ages 6-10) | Fri | 7:45pm-8:15pm | 2 |
Teen | Fri | 7:45pm-8:15pm | 1 |
Level 5 (ages 6-10) | Fri | 8:00pm-8:30pm | 2 |
Level 1/ Level 2 (ages 6-10) | Fri | 8:15pm-8:45pm | 2 |
Level 2 (ages 3-5) | Fri | 8:15pm-8:45pm | 1 |
Level 5 (ages 6-10) | Sat | 8:00am-8:30am | 1 |
Toddler and Me | Sat | 8:00am-8:30am | 1 |
Toddler and Me | Sat | 8:15am-8:45am | 2 |
Level 3 (ages 6-10) | Sat | 8:45am-9:15am | 1 |
Level 4 (ages 6-10) | Sat | 9:00am-9:30am | 1 |
Level 5 (ages 6-10) | Sat | 9:45am-10:15am | 2 |
Level 4 (ages 6-10) | Sat | 10:00am-10:30am | 2 |
Level 2 (ages 3-5) | Sat | 10:45am-11:15am | 1 |
Level 3 (ages 6-10) | Sat | 12:00pm-12:30pm | 3 |
Level 1/ Level 2 (ages 6-10) | Sat | 1:00pm-1:30pm | 2 |
Teen | Sat | 1:00pm-1:30pm | 1 |
Level 2 (ages 3-5) | Sat | 1:30pm-2:00pm | 1 |
Level 2 (ages 3-5) | Sat | 1:30pm-2:00pm | 1 |
Level 3 (ages 6-10) | Sat | 1:30pm-2:00pm | 2 |
Level 1/ Level 2 (ages 6-10) | Sat | 1:45pm-2:15pm | 1 |
Toddler and Me | Sat | 1:45pm-2:15pm | 2 |
Level 1/ Level 2 (ages 6-10) | Sat | 2:00pm-2:30pm | 2 |
Level 3 (ages 6-10) | Sat | 2:30pm-3:00pm | 2 |
Level 1 (ages 3-5) | Sat | 2:45pm-3:15pm | 1 |
Level 2 (ages 3-5) | Sat | 2:45pm-3:15pm | 1 |
Level 1/ Level 2 (ages 6-10) | Sat | 3:00pm-3:30pm | 1 |
Level 5 (ages 6-10) | Sat | 3:00pm-3:30pm | 3 |
Level 3 (ages 6-10) | Sat | 3:15pm-3:45pm | 1 |
Toddler and Me | Sat | 3:30pm-4:00pm | 2 |
Level 3 (ages 3-5) | Sat | 3:45pm-4:15pm | 1 |
Level 1/ Level 2 (ages 6-10) | Sat | 4:15pm-4:45pm | 1 |
Toddler and Me | Sat | 4:45pm-5:15pm | 1 |
Baby and Me | Sat | 5:30pm-6:00pm | 1 |
Level 2 (ages 3-5) | Sat | 6:30pm-7:00pm | 2 |
Level 2 (ages 3-5) | Sat | 6:45pm-7:15pm | 2 |
Level 5 (ages 6-10) | Sun | 10:45am-11:15am | 1 |
Level 5 (ages 6-10) | Sun | 12:30pm-1:00pm | 1 |
Level 4 (ages 3-5) | Sun | 1:30pm-2:00pm | 4 |
Level 4 (ages 6-10) | Sun | 1:45pm-2:15pm | 3 |
Level 4 (ages 6-10) | Sun | 2:15pm-2:45pm | 2 |
Toddler and Me | Sun | 2:30pm-3:00pm | 1 |
Level 4 (ages 6-10) | Sun | 3:00pm-3:30pm | 2 |
Level 5 (ages 6-10) | Sun | 3:30pm-4:00pm | 1 |
Level 3 (ages 6-10) | Sun | 4:00pm-4:30pm | 1 |
Level 5 (ages 6-10) | Sun | 4:15pm-4:45pm | 1 |
Level 5 (ages 6-10) | Sun | 5:15pm-5:45pm | 1 |
Level 3 (ages 6-10) | Sun | 5:30pm-6:00pm | 3 |
Level 3 (ages 6-10) | Sun | 5:45pm-6:15pm | 1 |
Level 3 (ages 6-10) | Sun | 6:15pm-6:45pm | 1 |
Level 5 (ages 6-10) | Sun | 6:30pm-7:00pm | 1 |
Level 2 (ages 3-5) | Sun | 6:45pm-7:15pm | 2 |
Level 5 (ages 6-10) | Sun | 6:45pm-7:15pm | 1 |
Level 2 (ages 3-5) | Sun | 7:00pm-7:30pm | 1 |
Level 3 (ages 6-10) | Sun | 7:00pm-7:30pm | 1 |
Level 5 (ages 6-10) | Sun | 7:15pm-7:45pm | 1 |
Level 4 (ages 6-10) | Sun | 7:30pm-8:00pm | 1 |
FAQ
WORDS TO THE WISE: MISTAKES TO AVOID WHEN TEACHING KIDS TO SWIM
You want your child to succeed when it comes to most things in life and learning how to swim shouldn’t be treated any differently. To get the most out of our swimming lessons for kids in San Bruno, CA, here are a few mistakes you should avoid making:
- Pushing Too Hard Too Soon – It’s imperative to remember that every child learns at a different pace. You can’t expect for kids to swim every stroke perfectly right off the bat. If you push them too hard too soon, your child may get so frustrated with swimming lessons that they want to stop swimming altogether. Learning how to swim is a progressive endeavor, not a race to see who can master which skills first.
- Disregarding Their Feelings – It’s also crucial to give children enough time to acclimate. Some kids are more afraid of the water than others. Our beginner’s classes usually start with enjoying being in the water through songs and games, and learning to be comfortable with submersion under the water. Once your child is ready, we’ll move on past the basics and begin examining the body mechanics of swimming.
- Not Teaching Proper Technique – We cannot stress the significance of learning proper swimming techniques enough. There’s a correct way to position your head, arms, legs, and entire body while swimming regardless of which type of stroke. Our instructors are familiar with various techniques and are capable of demonstrating them for your child in an easy step-by-step format for more efficient learning. You never know – you could have a future competitive swimmer on your hands and laying the foundation is never a bad idea!
- Skipping Water Safety Basics – Just because your child is learning how to swim doesn’t mean they shouldn’t learn about water safety. Anyone can become tired or find themselves in a dangerous situation in the water. We teach children about the importance of wearing lifejackets and the need to have someone else present when they’re swimming.